專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟法 | 經濟法學 | 2年 | 39000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
中國人民大學在職研究生經濟法招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟法 | 經濟法學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 北京市 | 在線報名 | ||
對外經濟貿易大學在職研究生經濟法招生簡章 | ||||||||
國際經濟法 | 經濟法學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 北京市 | 在線報名 | ||
對外經濟貿易大學在職研究生國際經濟法招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟法方向 | 經濟法學 | 2年 | 23000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國人民公安大學在職研究生經濟法在招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財稅金融法律制度方向 | 經濟法學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生經濟法學(財稅金融法律制度方向)招生簡章 | ||||||||
商法方向 | 經濟法學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生經濟法學(商法方向)招生簡章 | ||||||||
財稅金融法律制度方向 | 經濟法學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生經濟法(財稅金融法律制度方向)招生簡章 | ||||||||
房地產與建筑法方向 | 經濟法學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生經濟法學(房地產與建筑法方向)招生簡章 | ||||||||
競爭法與反壟斷法方向 | 經濟法學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生經濟法學(競爭法與反壟斷法方向)招生簡章 | ||||||||
經濟法學方向 | 經濟法學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生法學(經濟法學方向)招生簡章 | ||||||||
經濟法方向 | 經濟法學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生法學(經濟法方向)招生簡章 | ||||||||
國際經濟法 | 經濟法學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 集中班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學國際經濟法在職研究生招生簡章 | ||||||||
競爭法與反壟斷法方向 | 經濟法學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生經濟法學(證劵期貨法方向)招生簡章 | ||||||||
知識產權法方向 | 經濟法學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生經濟法學(知識產權法方向)招生簡章 | ||||||||
公司治理法律制度方向 | 經濟法學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生經濟法學(公司治理法律制度方向)招生簡章 | ||||||||
經濟法學 | 經濟法學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生法學(經濟法學)招生簡章 | ||||||||
民法方向 | 經濟法學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生經濟法(民法方向)招生簡章 | ||||||||
經濟法學 | 經濟法學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生經濟法學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟法 | 經濟法學 | 2年 | 26000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
天津財經大學在職研究生經濟法招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法律金融方向 | 經濟法學 | 2年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
復旦大學在職研究生經濟法(法律金融方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公司法方向 | 經濟法學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生經濟法學(公司法方向)招生簡章 | ||||||||
法律金融學方向 | 經濟法學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生經濟法學(法律金融學方向)招生簡章 | ||||||||
財稅法方向 | 經濟法學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生經濟法學(財稅法方向)招生簡章 | ||||||||
證券法方向 | 經濟法學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生經濟法學(證券法方向)招生簡章 | ||||||||
法律金融學 | 經濟法學 | 2年 | 43000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生經濟法學(法律金融學)招生簡章 | ||||||||
財稅法 | 經濟法學 | 2年 | 43000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生經濟法學(財稅法)招生簡章 | ||||||||
證券法 | 經濟法學 | 2年 | 43000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生經濟法學(證券法)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟法學 | 經濟法學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 網絡班 | 上海市 | 在線報名 | |
華東政法大學在職研究生法學(經濟法學方向)招生簡章 | ||||||||
證券法 | 經濟法學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
華東政法大學在職研究生經濟法學(證券法方向)招生簡章 | ||||||||
財稅法 | 經濟法學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
華東政法大學在職研究生經濟法學(財稅法方向)招生簡章 | ||||||||
公司法 | 經濟法學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
華東政法大學在職研究生經濟法學(公司法方向)招生簡章 | ||||||||
法律金融學 | 經濟法學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
華東政法大學在職研究生經濟法學(法律金融學方向)招生簡章 | ||||||||
經濟法學 | 經濟法學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
華東政法大學在職研究生經濟法學招生簡章 | ||||||||
法律金融學方向 | 經濟法學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
華東政法大學在職研究生法學(法律金融學方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟法 | 經濟法學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 蘇州市 | 在線報名 | |
蘇州大學在職研究生經濟法招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟法學 | 經濟法學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 蚌埠市 | 在線報名 | |
安徽財經大學在職研究生經濟法學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟法學 | 經濟法學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
福州大學在職研究生法學(經濟法學)招生簡章 | ||||||||
公司法方向 | 經濟法學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
福州大學在職研究生經濟法學(公司法方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟法 | 經濟法學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
福建農林大學在職研究生經濟法專業招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟法學 | 經濟法學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 泉州市 | 在線報名 | |
華僑大學在職研究生經濟法學專業招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟法學 | 經濟法學 | 2年 | 19800 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
南昌大學在職研究生經濟法學招生簡章 | ||||||||
經濟法學 | 經濟法學 | 1年 | 20000 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
南昌大學經濟法學在職研究生招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟法學 | 經濟法學 | 1年 | 10000 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
華東交通大學在職研究生經濟法學招生簡章 | ||||||||
經濟法學方向 | 經濟法學 | 1年 | 16000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
華東交通大學在職研究生法學(經濟法學方向)招生簡章 | ||||||||
經濟法學 | 經濟法學 | 1年 | 20000 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
華東交通大學經濟法學在職研究生招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟法 | 經濟法學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 南寧市 | 在線報名 | |
桂林理工大學在職研究生經濟法招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟法 | 經濟法學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 南寧市 | 在線報名 | |
桂林電子科技大學在職研究生經濟法招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟法學 | 經濟法學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 南寧市 | 在線報名 | |
廣西科技大學在職研究生經濟法招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟法 | 經濟法學 | 2年 | 32000 | 報考常識 | 周末班 | 沈陽市 | 在線報名 | |
東北財經大學在職研究生經濟法招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟法學 | 經濟法學 | 2年 | 21000 | 報考常識 | 周末班 | 成都市 | 在線報名 | |
西南財經大學在職研究生經濟法學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法學(經濟法學方向) | 經濟法學 | 2年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
西北政法大學在職研究生法學(經濟法學方向)招生簡章 |
招生咨詢08:00-24:00
微信公眾號
在線客服