專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育經濟與管理方向 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
中國人民大學在職研究生教育經濟與管理招生簡章 | ||||||||
教育人力資源開發方向 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
中國人民大學在職研究生教育經濟與管理(教育人力資源開發方向)招生簡章 | ||||||||
學校與社會教育管理方向 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
中國人民大學在職研究生教育經濟與管理(學校與社會教育管理方向)招生簡章 | ||||||||
教育政策與教育行政方向 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
中國人民大學在職研究生教育經濟與管理(教育政策與教育行政方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漢語國際教育 | 教育學 | 3年 | 20000 | 報考常識 | 集中班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學漢語國際教育碩士專業學位招生簡章 | ||||||||
教育經濟與管理碩士 | 教育學 | 2年 | 12000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生教育經濟與管理碩士招生簡章 | ||||||||
家庭教育學 | 教育學 | 2年 | 58000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生家庭教育學招生簡章 | ||||||||
教育領導與管理 | 教育學 | 2年 | 88000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生教育領導與管理招生簡章 | ||||||||
語文課程與教學論 | 教育學 | 2年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生語文課程與教學論招生簡章 | ||||||||
教育經濟與管理 | 教育學 | 2年 | 88000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生教育經濟與管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語教育 | 教育學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央民族大學在職研究生英語教育招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商務口譯方向 | 教育學 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生商務口譯招生簡章 | ||||||||
中亞研究方向 | 教育學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生外交學(中亞研究方向)招生簡章 | ||||||||
外事英語方向 | 教育學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生外語(外事英語方向)招生簡章 | ||||||||
教育管理方向 | 教育學 | 1.5年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生教育管理招生簡章 | ||||||||
商務英語 | 教育學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生商務英語招生簡章 | ||||||||
英語教育 | 教育學 | 1.5年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生英語教育招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理心理學方向 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國地質大學在職研究生教育學(教育管理心理學方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出版經營與管理方向 | 教育學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生編輯出版學(出版經營與管理方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同聲傳譯 | 教育學 | 2年 | 50000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京第二外國語學院在職研究生同聲傳譯招生簡章 | ||||||||
商務英語 | 教育學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京第二外國語學院在職研究生商務英語招生簡章 | ||||||||
英語教育 | 教育學 | 1.5年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京第二外國語學院在職研究生英語教育招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商務口譯 | 教育學 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京語言大學在職研究生商務口譯招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育經濟與管理 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京聯合大學在職研究生教育經濟與管理招生簡章 | ||||||||
學校與社會教育管理 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京聯合大學在職研究生教育學(學校與社會教育管理)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育人力資源開發方向 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
首都師范大學在職研究生教育學(教育人力資源開發方向)招生簡章 | ||||||||
教育發展與教育現代化方向 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
首都師范大學在職研究生教育學(教育發展與教育現代化方向)招生簡章 | ||||||||
學校與社會教育管理 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
首都師范大學在職研究生教育學(學校與社會教育管理)招生簡章 | ||||||||
兒童發展與教育心理學 | 教育學 | 2年 | 32000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
首都師范大學在職研究生教育學(兒童發展與教育心理學)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學校與社會教育管理 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
天津師范大學在職研究生學校與社會教育管理招生簡章 | ||||||||
教育經濟與管理 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
天津師范大學在職研究生教育經濟與管理招生簡章 | ||||||||
教育發展與教育現代化 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
天津師范大學在職研究生教育學(教育發展與教育現代化)招生簡章 | ||||||||
學校與社會教育管理方向 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
天津師范大學在職研究生教育學(學校與社會教育管理)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育職業 | 教育學 | 3年 | 20000 | 報考常識 | 保定市 | 在線報名 | ||
河北大學教育碩士在職研究生招生簡章 | ||||||||
教育管理心理學方向 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 石家莊市 | 在線報名 | |
河北大學在職研究生教育學(教育管理心理學方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育經濟與管理 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 太原市 | 在線報名 | |
山西大學在職研究生教育經濟與管理招生簡章 | ||||||||
教育管理方向 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 太原市 | 在線報名 | |
山西大學在職研究生教育學(教育管理方向)招生簡章 | ||||||||
心理健康教育方向 | 教育學 | 2年 | 29980 | 報考常識 | 周末班 | 太原市 | 在線報名 | |
山西大學在職研究生教育學(心理健康教育方向)招生簡章 | ||||||||
教育管理 | 教育學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 集中班 | 太原市 | 在線報名 | |
山西大學教育管理教育碩士專業研究生招生簡章 | ||||||||
職業學校教師 | 教育學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 太原市 | 在線報名 | ||
山西大學職業學校教師在職攻讀碩士學位招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 2.5年 | 15000 | 報考常識 | 周末班 | 太原市 | 在線報名 | |
山西師范大學在職研究生教育學招生簡章 | ||||||||
教育管理 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 太原市 | 在線報名 | |
山西師范大學在職研究生教育管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育技術 | 教育學 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
華東師范大學在職研究生教育技術專業招生簡章 | ||||||||
教育信息化 | 教育學 | 1年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
華東師范大學在職研究生教育技術學(教育信息化方向)招生簡章 | ||||||||
教育管理 | 教育學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
華東師范大學在職研究生教育管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商務英語方向 | 教育學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生英語(商務英語方向)招生簡章 | ||||||||
當代社會思潮與新聞傳媒方向 | 教育學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生思想政治教育學(當代社會思潮與新聞傳媒方向)招生簡章 | ||||||||
黨務管理與思想政治方向 | 教育學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生思想政治教育學(黨務管理與思想政治方向)招生簡章 | ||||||||
德育與發展心理學方向 | 教育學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生思想政治教育學(德育與發展心理學方向)招生簡章 | ||||||||
公共管理與管理心理學方向 | 教育學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生思想政治教育學(公共管理與管理心理學方向)招生簡章 | ||||||||
經濟形勢與政策解讀方向 | 教育學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生思想政治教育學(經濟形勢與政策解讀方向)招生簡章 | ||||||||
思想政治工作理論與實踐方向 | 教育學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生思想政治教育學(思想政治工作理論與實踐方向)招生簡章 | ||||||||
思想政治教育心理學方向 | 教育學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生思想政治教育學(思想政治教育心理學方向)招生簡章 | ||||||||
政治素養與領導力方向 | 教育學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生思想政治教育學(政治素養與領導力方向)招生簡章 | ||||||||
經濟形勢與政策解讀方向 | 教育學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生思想政治教育(經濟形勢與政策解讀方向)招生簡章 | ||||||||
政治素養與領導力方向 | 教育學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生思想政治教育(政治素養與領導力方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育技術學 | 教育學 | 1.5年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海外國語大學在職研究生教育技術學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高等教育學 | 教育學 | 2.5年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 南京市 | 在線報名 | |
南京大學在職研究生高等教育學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 教育學 | 3年 | 20000 | 報考常識 | 蘇州市 | 在線報名 | ||
蘇州大學教育碩士在職研究生招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語教育 | 教育學 | 1.5年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 南京市 | 在線報名 | |
南京師范大學在職研究生英語教育招生簡章 | ||||||||
教育 | 教育學 | 3年 | 20000 | 報考常識 | 集中班 | 南京市 | 在線報名 | |
南京師范大學教育碩士專業學位招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育人力資源開發 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 合肥市 | 在線報名 | |
安徽大學在職研究生教育人力資源開發方向招生簡章 | ||||||||
教育經濟與管理 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 合肥市 | 在線報名 | |
安徽大學在職研究生教育經濟與管理招生簡章 | ||||||||
教育管理心理學 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 合肥市 | 在線報名 | |
安徽大學在職研究生教育管理心理學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 2.5年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 合肥市 | 在線報名 | |
安徽師范大學在職研究生教育學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育行政管理 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
廈門大學在職研究生教育學(教育行政管理)招生簡章 | ||||||||
教育發展與教育現代化 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
廈門大學在職研究生教育學(教育發展與教育現代化)招生簡章 | ||||||||
日語翻譯學 | 教育學 | 2年 | 128000 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
廈門大學在職研究生日語翻譯學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經貿翻譯方向 | 教育學 | 2年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
福建師范大學在職研究生英語(經貿翻譯方向)招生簡章 | ||||||||
商務口譯 | 教育學 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
福建師范大學在職研究生英語(商務口譯)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課程與教學論 | 教育學 | 2年 | 19800 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生教育學專業(課程與教學論方向)招生簡章 | ||||||||
教育學原理 | 教育學 | 2年 | 19800 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生教育學專業(教育學原理方向)招生簡章 | ||||||||
教育學 | 教育學 | 1年 | 12000 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生教育學招生簡章 | ||||||||
高等教育學 | 教育學 | 2年 | 19800 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
南昌大學在職研究生高等教育學招生簡章 | ||||||||
高等教育學方向 | 教育學 | 1年 | 10100 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生教育學(高等教育學方向)招生簡章 | ||||||||
教育技術學方向 | 教育學 | 1年 | 10100 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生教育學(教育技術學方向)招生簡章 | ||||||||
課程與教學論 | 教育學 | 2年 | 19800 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生課程與教學論招生簡章 | ||||||||
教育技術學 | 教育學 | 2年 | 19800 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
南昌大學在職研究生教育技術學招生簡章 | ||||||||
教育經濟管理 | 教育學 | 1年 | 20000 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
南昌大學教育經濟管理在職研究生招生簡章 | ||||||||
高等教育學 | 教育學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
南昌大學高等教育學在職研究生招生簡章 | ||||||||
教育史方向 | 教育學 | 1年 | 10100 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生教育學(教育史方向)招生簡章 | ||||||||
教育管理方向 | 教育學 | 2年 | 10100 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生教育學(教育管理方向)招生簡章 | ||||||||
教育經濟與管理方向 | 教育學 | 2年 | 19800 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
南昌大學在職研究生教育學(教育經濟與管理方向)招生簡章 | ||||||||
教育信息化方向 | 教育學 | 2年 | 10100 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生教育學(教育信息化方向)招生簡章 | ||||||||
教育經濟與管理 | 教育學 | 2年 | 19800 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
南昌大學在職研究生教育經濟與管理招生簡章 | ||||||||
教育學原理 | 教育學 | 2年 | 19800 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
南昌大學在職研究生教育學原理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 2年 | 12660 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
江西師范大學在職研究生教育學招生簡章 | ||||||||
高等教育原理方向 | 教育學 | 2年 | 12660 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
江西師范大學在職研究生教育學(高等教育原理方向)招生簡章 | ||||||||
教育管理 | 教育學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
江西師范大學在職人員攻讀教育碩士專業學位招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業學校教師 | 教育學 | 2.5年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
江西科技師范大學在職研究生職業學校教師招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理心理學方向 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
山東師范大學在職研究生教育經濟管理(教育管理心理學方向)招生簡章 | ||||||||
教育發展與教育現代化 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
山東師范大學在職研究生教育學(教育發展與教育現代化)招生簡章 | ||||||||
教育經濟與管理 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
山東師范大學在職研究生教育經濟與管理招生簡章 | ||||||||
教育人力資源開發方向 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
山東師范大學在職研究生教育經濟管理(教育人力資源開發方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理 | 教育學 | 3年 | 61000 | 報考常識 | 周末班 | 南京市 | 在線報名 | |
華中師范大學在職研究生教育管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育碩士 | 教育學 | 2.5年 | 48000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
湖北大學在職研究生教育碩士招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 2年 | 48000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
湖北師范大學在職研究生教育學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育經濟與管理 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
中南大學在職研究生教育經濟與管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 2年 | 16000 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
湖南師范大學在職研究生教育學招生簡章 | ||||||||
教育經濟與管理 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
湖南師范大學在職研究生教育學(教育經濟與管理方向)招生簡章 | ||||||||
教育管理心理學 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
湖南師范大學在職研究生教育管理心理學方向招生簡章 | ||||||||
教育政策與教育行政 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
湖南師范大學在職研究生教育學(教育政策與教育行政方向)招生簡章 | ||||||||
教育發展與教育現代化 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
湖南師范大學在職研究生教育學(教育發展與教育現代化)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育人力資源開發 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 廣州市 | 在線報名 | |
暨南大學在職研究生教育人力資源開發招生簡章 | ||||||||
學校與社會教育管理 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 廣州市 | 在線報名 | |
暨南大學在職研究生教育學(學校與社會教育管理)招生簡章 | ||||||||
思想政治教育 | 教育學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 廣州市 | 在線報名 | |
暨南大學在職研究生思想政治教育招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學高等學校教師 | 教育學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 集中班 | 南寧市 | 在線報名 | |
廣西大學高等學校教師在職研究生招生簡章 | ||||||||
非全日制研究生 | 教育學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 集中班 | 南寧市 | 在線報名 | |
廣西大學非全日制研究生招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高等學校教師 | 教育學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 集中班 | 三亞市 | 在線報名 | |
海南大學高等學校教師在職研究生招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漢語國際教育 | 教育學 | 2年 | 16000 | 報考常識 | 周末班 | ??谑? | 在線報名 | |
海南師范大學在職研究生漢語國際教育招生簡章 | ||||||||
教育 | 教育學 | 2年 | 16000 | 報考常識 | 周末班 | ??谑? | 在線報名 | |
海南師范大學在職研究生教育招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高等學校教師 | 教育學 | 2.5年 | 12000 | 報考常識 | 周末班 | 哈爾濱市 | 在線報名 | |
東北農業大學在職研究生高等學校教師招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育經濟與管理 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
吉林大學在職研究生教育經濟與管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理 | 教育學 | 2.5年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
東北師范大學在職研究生教育管理招生簡章 | ||||||||
教育經濟與管理 | 教育學 | 2年 | 27000 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
東北師范大學在職研究生教育經濟與管理招生簡章 | ||||||||
人文教育 | 教育學 | 2.5年 | 20900 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
東北師范大學在職研究生人文教育簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 2.5年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
吉林農業大學在職研究生教育學招生簡章 | ||||||||
職業技術教育學 | 教育學 | 2.5年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
吉林農業大學在職研究生職業技術教育學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經貿方向 | 教育學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
吉林財經大學在職研究生英語(經貿方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 教育學 | 2.5年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 沈陽市 | 在線報名 | |
大連海事大學在職研究生英語招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育碩士 | 教育學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 沈陽市 | 在線報名 | |
沈陽師范大學在職研究生教育碩士招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學原理 | 教育學 | 2年 | 15000 | 報考常識 | 周末班 | 重慶市 | 在線報名 | |
西南大學在職研究生教育學原理招生簡章 | ||||||||
教育經濟與管理 | 教育學 | 2年 | 15000 | 報考常識 | 周末班 | 重慶市 | 在線報名 | |
西南大學在職研究生教育經濟與管理招生簡章 | ||||||||
小學教育 | 教育學 | 2年 | 15000 | 報考常識 | 周末班 | 重慶市 | 在線報名 | |
西南大學在職研究生教育學(小學教育)招生簡章 | ||||||||
