專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學方向 | 會計學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京理工大學在職研究生工商管理(會計學方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計 | 會計學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 北京市 | 在線報名 | ||
中央財經大學會計專業學位碩士研究生MPAcc招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理會計 | 會計學 | 1.5年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生會計學(管理會計)招生簡章 | ||||||||
管理會計CMA | 會計學 | 1.5年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生會計學(管理會計CMA)招生簡章 | ||||||||
注冊會計師USCPA | 會計學 | 1.5年 | 49000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生會計學(注冊會計師USCPA)招生簡章 | ||||||||
管理會計CMA | 會計學 | 1.5年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生管理會計(CMA)招生簡章 | ||||||||
會計 | 會計學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 集中班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學會計碩士MPAcc研究生招生簡章 | ||||||||
CMA | 會計學 | 1.5年 | 30000 | 報考常識 | 北京市 | 在線報名 | ||
北京外國語大學注冊管理會計師(CMA方向)課程研修班招生簡章 | ||||||||
USCPA | 會計學 | 1.5年 | 49000 | 報考常識 | 北京市 | 在線報名 | ||
北京外國語大學美國注冊會計師(USCPA方向)課程研修班招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京化工大學在職研究生會計學招生簡章 | ||||||||
會計學方向 | 會計學 | 2年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京化工大學在職研究生會計學(會計學方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京國家會計學院在職研究生會計學招生簡章 | ||||||||
會計碩士Mpacc | 會計學 | 2年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京國家會計學院在職研究生財務會計(會計碩士Mpacc)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注冊會計學 | 會計學 | 2年 | 16000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京物資學院在職研究生會計學(注冊會計學方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務管理 | 會計學 | 2年 | 15000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京工商大學在職研究生會計學(財務管理)招生簡章 | ||||||||
財務會計與公司理財 | 會計學 | 2年 | 15000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京工商大學在職研究生會計學(財務會計與公司理財)招生簡章 | ||||||||
會計學 | 會計學 | 2年 | 15000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京工商大學在職研究生會計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本市場與會計方向 | 會計學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生會計學(資本市場與會計方向)招生簡章 | ||||||||
會計學 | 會計學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生會計學招生簡章 | ||||||||
管理會計與財務管理方向 | 會計學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生會計學(管理會計與財務管理方向)招生簡章 | ||||||||
財務會計理論與方法方向 | 會計學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生會計學(財務會計理論與方法方向)招生簡章 | ||||||||
審計理論與方法方向 | 會計學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生會計學(審計理論與方法方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 石家莊市 | 在線報名 | |
河北大學在職研究生會計學招生簡章 | ||||||||
金融與財務管理 | 會計學 | 1.5年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 石家莊市 | 在線報名 | |
河北大學在職研究生會計學(金融與財務管理)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 1.5年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 石家莊市 | 在線報名 | |
河北經貿大學在職研究生會計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 32000 | 報考常識 | 周末班 | 石家莊市 | 在線報名 | |
河北工程大學在職研究生會計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 太原市 | 在線報名 | |
山西財經大學在職研究生會計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 42000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
復旦大學在職研究生會計學招生簡章 | ||||||||
會計碩士 | 會計學 | 2.5年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
復旦大學會計碩士專業學位MPAcc招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
華東師范大學在職研究生會計學專業招生簡章 | ||||||||
會計學 | 會計學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
華東師范大學在職研究生會計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2.5年 | 120000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海大學在職研究生會計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計 | 會計學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 集中班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學會計碩士專業學位研究生招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 128000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
東華大學在職研究生會計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 南京市 | 在線報名 | |
東南大學在職研究生會計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 蘇州市 | 在線報名 | |
蘇州大學在職研究生會計學專業招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 32000 | 報考常識 | 周末班 | 合肥市 | 在線報名 | |
中國科學技術大學在職研究生會計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 42000 | 報考常識 | 周末班 | 合肥市 | 在線報名 | |
安徽大學在職研究生會計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 蚌埠市 | 在線報名 | |
安徽財經大學在職研究生會計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 合肥市 | 在線報名 | |
安徽工程大學在職研究生會計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務會計方向 | 會計學 | 1年 | 16100 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生會計學(財務會計方向)招生簡章 | ||||||||
會計學 | 會計學 | 1年 | 16100 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生會計學招生簡章 | ||||||||
審計 | 會計學 | 1年 | 16100 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生會計學(審計方向)招生簡章 | ||||||||
財務管理 | 會計學 | 1年 | 16100 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生會計學(財務管理方向)招生簡章 | ||||||||
審計學 | 會計學 | 2年 | 12000 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生審計招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 21600 | 報考常識 | 周末班 | 贛州市 | 在線報名 | |
江西理工大學在職研究生會計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
華東交通大學在職研究生會計學招生簡章 | ||||||||
會計學 | 會計學 | 1年 | 20000 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
華東交通大學會計學在職研究生招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
審計理論與實務 | 會計學 | 2年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
山東大學在職研究生會計學(審計理論與實務)招生簡章? | ||||||||
會計學 | 會計學 | 2年 | 33000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
山東大學在職研究生會計學招生簡章 | ||||||||
資本市場與會計信息 | 會計學 | 1.5年 | 33000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
山東大學在職研究生會計學(資本市場與會計信息方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務管理方向 | 會計學 | 1.5年 | 32000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生會計學(財務管理方向)招生簡章 | ||||||||
會計理論及方法方向 | 會計學 | 1.5年 | 32000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生會計學(會計理論及方法方向)招生簡章 | ||||||||
審計學方向 | 會計學 | 1.5年 | 32000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生會計學(審計學方向)招生簡章 | ||||||||
國際會計方向 | 會計學 | 1.5年 | 32000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生會計學(國際會計方向)招生簡章 | ||||||||
管理會計方向 | 會計學 | 1.5年 | 32000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生會計學(管理會計方向)招生簡章 | ||||||||
會計學 | 會計學 | 2年 | 19000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生會計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 40000 | 報考常識 | 周末班 | 廣州市 | 在線報名 | |
暨南大學在職研究生會計學招生簡章 | ||||||||
財務與金融 | 會計學 | 2年 | 40000 | 報考常識 | 周末班 | 廣州市 | 在線報名 | |
暨南大學在職研究生會計學(財務與金融方向)招生簡章 | ||||||||
會計學 | 會計學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 廣州市 | 在線報名 | |
暨南大學會計學在職研究生招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務管理及會計 | 會計學 | 2年 | 23000 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
吉林大學在職研究生會計學(財務管理及會計)招生簡章 | ||||||||
MPAcc | 會計學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
吉林大學在職研究生會計碩士(MPAcc)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計碩士 | 會計學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
吉林財經大學在職研究生會計碩士招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 沈陽市 | 在線報名 | |
東北大學在職研究生會計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務管理 | 會計學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 沈陽市 | 在線報名 | |
遼寧大學在職研究生會計學(財務管理)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務管理與統計 | 會計學 | 2年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 沈陽市 | 在線報名 | |
東北財經大學在職研究生財務會計(財務管理與統計)招生簡章 | ||||||||
會計學 | 會計學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 沈陽市 | 在線報名 | |
東北財經大學在職研究生會計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 成都市 | 在線報名 | |
西南交通大學在職研究生會計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 25600 | 報考常識 | 周末班 | 成都市 | 在線報名 | |
西南財經大學在職研究生會計學招生簡章 | ||||||||
會計 | 會計學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 成都市 | 在線報名 | ||
西南財經大學在職研究生會計碩士MPAcc招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 貴陽市 | 在線報名 | |
貴州大學在職研究生會計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
審計理論與實務 | 會計學 | 2年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 貴陽市 | 在線報名 | |
貴州財經大學在職研究生會計學(審計理論與實務方向)招生簡章 | ||||||||
會計理論與實務 | 會計學 | 2年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 貴陽市 | 在線報名 | |
貴州財經大學在職研究生會計學(會計理論與實務方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 昆明市 | 在線報名 | |
云南大學在職研究生會計學招生簡章 | ||||||||
財務管理方向 | 會計學 | 1.5年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 昆明市 | 在線報名 | |
云南大學在職研究生財務會計(財務管理方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公司理財與實務方向 | 會計學 | 2年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 昆明市 | 在線報名 | |
云南財經大學在職研究生財務會計(公司理財與實務方向)招生簡章 | ||||||||
審計理論與實務方向 | 會計學 | 2年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 昆明市 | 在線報名 | |
云南財經大學在職研究生財務會計(審計理論與實務方向)招生簡章 | ||||||||
會計理論與實務方向 | 會計學 | 2年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 昆明市 | 在線報名 | |
云南財經大學在職研究生財務會計(會計理論與實務方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務與成本管理會計方向 | 會計學 | 2年 | 18800 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
西北大學在職研究生會計學(財務與成本管理會計方向)招生簡章 | ||||||||
會計制度與準則研究方向 | 會計學 | 2年 | 18800 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
西北大學在職研究生會計學(會計制度與準則研究方向)招生簡章 | ||||||||
審計方向 | 會計學 | 2年 | 18800 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
西北大學在職研究生會計學(審計方向)招生簡章 | ||||||||
稅務籌劃方向 | 會計學 | 2年 | 18800 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
西北大學在職研究生會計學(稅務籌劃方向)招生簡章 | ||||||||
注冊會計師方向 | 會計學 | 2年 | 18800 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
西北大學在職研究生會計學(注冊會計師方向)招生簡章 | ||||||||
資本運營方向 | 會計學 | 2年 | 18800 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
西北大學在職研究生會計學(資本運營方向)招生簡章 | ||||||||
會計學 | 會計學 | 2年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
西北大學在職研究生會計學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學方向 | 會計學 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 烏魯木齊市 | 在線報名 | |
新疆大學在職研究生企業管理(會計學方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計方向 | 會計學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京印刷學院工商管理(會計方向)高級課程研修班招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 會計學 | 2年 | 15000 | 報考常識 | 網絡班 | 鄭州市 | 在線報名 | |
河南財經政法大學管理學類會計學同等學力研修班招生簡章 |